Anna Stupnytska, Economista Global de Fidelity International ha comentado la reunión del BCE del día de hoy que no ha deparado ninguna sorpresa- Como se esperaba, el Consejo de Gobierno ha confirmado su intención de finalizar las compras de activos a comienzo del nuevo año, a la vez que mantiene sin cambios la gestión de expectativas sobre los tipos de interés. El tono de la conferencia de prensa ha sido un tanto moderado, con Mario Draghi reconociendo unos datos económicos más débiles aunque enfatizando que los riesgos se mantienen en general equilibrados. Esta creciente precaución viene motivada por la mayor incertidumbre general, incluidos riesgos geopolíticos como pueden ser las tensiones comerciales.
La decisión de detener la relajación cuantitativa es claramente un hito clave en el largo camino del BCE hacia la normalización de su política. Es más, en el proceso seguido hasta este punto, el BCE ha logrado evitar las “rabietas” y otras disrupciones del mercado gracias a una hábil navegación por un difícil entorno económico. Por supuesto, queda por ver qué efecto tendrá (si lo tiene) el alto en las compras de activos, y qué otras herramientas podría tener que emplear el BCE si la debilidad económica continúa en 2019. Pero, por el momento, Mario Draghi puede respirar con cierto alivio: la relajación cuantitativa ha terminado y los mercados no han entrado en pánico.”
TIPOS DE LOS BONOS A 10 AÑOS
País | Rendimiento |
Alemania | 0,283 |
Australia | 2,477 |
Austria | 0,557 |
Bangladés | 7,19 |
Bélgica | 0,76 |
Brasil | 9,97 |
Bulgaria | 0,9 |
Canadá | 2,134 |
Chile | 4,59 |
China | 3,34 |
Colombia | 6,865 |
Corea del Sur | 2,017 |
Croacia | 2,132 |
Dinamarca | 0,269 |
Egipto | 18,06 |
Eslovaquia | 1 |
Eslovenia | 1,077 |
España | 1,429 |
Estados Unidos | 2,913 |
Filipinas | 7,204 |
Finlandia | 0,572 |
Francia | 0,728 |
Grecia | 4,238 |
Holanda | 0,432 |
Hong Kong | 2,151 |
Hungría | 3,25 |
India | 7,408 |
Indonesia | 8,125 |
Irlanda | 0,963 |
Islandia | 5,499 |
Israel | 2,405 |
Italia | 2,967 |
Japón | 0,059 |
Jordania | 7,75 |
Kenia | 12,25 |
Lituania | 1,2 |
Malasia | 4,099 |
Malta | 1,411 |
Marruecos | 3,238 |
Mauricio | 5,415 |
México | 8,98 |
Namibia | 11,03 |
Nigeria | 15,805 |
Noruega | 1,868 |
Nueva Zelanda | 2,535 |
Pakistán | 12,7 |
Polonia | 2,957 |
Portugal | 1,679 |
Qatar | 4,021 |
Reino Unido | 1,293 |
República Checa | 2,012 |
Rumanía | 4,73 |
Rusia | 8,69 |
Singapur | 2,299 |
Sri Lanka | 12,5 |
Sudáfrica | 9,14 |
Suecia | 0,46 |
Suiza | -0,025 |
Tailandia | 2,645 |
Taiwán | 0,9 |
Turquía | 17,49 |
Uganda | 17 |
Vietnam | 5,193 |
Fuente: Investing |